
1. 영등포자이 디그니티 무순위 청약 총정리 | 분양가·청약자격·일정 완벽 분석 (2026.03)
2026년 3월, 영등포자이 디그니티의 무순위(사후) 입주자모집공고가 발표됐습니다. 해지 1세대와 불법행위 재공급 2세대로 총 3세대가 공급됩니다. 서울특별시 거주 무주택세대구성원이라면 청약통장 없이도 신청할 수 있는 무순위 청약입니다. 2026년 3월 준공 예정 단지로, 당첨 시 계약금·잔금만으로 즉시 입주가 가능합니다.
핵심 주의사항: 중도금 없이 계약금 10% + 잔금 90%로 납부해야 하므로, 청약 전 반드시 자금조달 계획을 확인하시기 바랍니다. 사업주체의 대출기관 알선은 없습니다.
2. 분양 핵심 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단지명 | 영등포자이 디그니티 |
| 공고 유형 | 무순위(사후) 입주자모집공고 |
| 위치 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1 일원 |
| 건설사(시공) | 지에스건설(주) (자이) |
| 사업주체(시행) | 양평제12구역 도시환경정비사업조합 |
| 공급규모 | 지하 2층, 지상 35층, 4개동, 총 707세대 |
| 금회 공급세대 | 총 3세대 (무순위 1세대 + 불법행위 재공급 2세대) |
| 전용면적 구성 | 59A / 59B / 84B |
| 입주 예정 | 2026년 3월 준공 예정 / 입주지정기간: 2026.03.31.~2026.05.29. |
| 규제지역 | 영등포구 투기과열지구 지정(2025.10.16.)이나, 본 주택은 비규제지역 기준 공급 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
3. 금회 공급 세대 및 분양가
금회 공급되는 3세대의 구분과 공급 정보는 다음과 같습니다.
| 순번 | 구분 | 타입 | 동호수 | 특공/일반 | 공급사유 | 발코니확장 | 플러스옵션 | 가전옵션 | 청약신청일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무순위 1차 | 59A | 103-1004 | 일반공급 | 해지 | O | O | O | 2026.03.16.(월) |
| 2 | 불법행위 재공급 | 59B | 104-901 | 특별공급(생애최초) | 주택법위반 | O | O | O | 2026.03.16.(월) |
| 3 | 불법행위 재공급 | 84B | 102-1302 | 일반공급 | 주택법위반 | O | X | O | 2026.03.17.(화) |
공급금액 상세 (59A 103동 1004호 — 공고문 명시 세대)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 대지비 | 611,038,400원 |
| 건축비 | 247,161,600원 |
| 총 분양금액 | 858,200,000원 |
| 계약금 (10%) | 85,820,000원 |
| 잔금 (90%) | 772,380,000원 |
※ 59B, 84B 세대의 분양가는 공고문에 별도 명시되어 있지 않으며, 최초 입주자모집공고(2023.02.23.)를 준용합니다. 계약 전 해당 세대 공급금액을 사업주체를 통해 반드시 확인하시기 바랍니다.
※ 중도금 없음. 계약금(10%) 납부 후 입주지정기간 내 잔금(90%) 전액 납부 방식입니다.
4. 발코니 확장비 및 옵션 비용 (59A 기준)
| 구분 | 항목 | 금액 | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
|---|---|---|---|---|
| 발코니 확장 | 발코니 확장 | 18,720,000원 | 1,872,000원 | 16,848,000원 |
| 플러스옵션 | 주방 style up 전기쿡탑 (인덕션2+하이라이트1) | 240,000원 | 24,000원 | 216,000원 |
| 현관중문 3연동 자동문 | 2,130,000원 | 213,000원 | 1,917,000원 | |
| 침실2 붙박이장 | 1,330,000원 | 133,000원 | 1,197,000원 | |
| 플러스옵션 소계 | 3,700,000원 | 370,000원 | 3,330,000원 | |
| 유상옵션 | 시스템에어컨 4대 (거실, 침실 1·2·3) | 6,010,000원 | 601,000원 | 5,409,000원 |
※ 기시공된 발코니 확장 및 옵션은 변경·추가·취소가 불가합니다. 공고문 기재된 품목을 모두 수락하는 조건으로만 계약이 체결됩니다.
59A 총 비용 합산 (공고문 명시 기준)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 분양금액 | 858,200,000원 |
| 발코니 확장 | 18,720,000원 |
| 플러스옵션 | 3,700,000원 |
| 유상옵션(시스템에어컨) | 6,010,000원 |
| 합산 총액 (취득세 등 별도) | 886,630,000원 |
5. 청약 일정
| 구분 | 일정 | 방법 |
|---|---|---|
| 무순위(사후) 공고일 | 2026.03.11.(수) | — |
| 청약신청 (59A·59B) | 2026.03.16.(월) | 청약홈 (09:00~17:30) / 현장접수 불가 |
| 청약신청 (84B) | 2026.03.17.(화) | 청약홈 (09:00~17:30) / 현장접수 불가 |
| 당첨자 발표 | 2026.03.19.(목) | 청약홈 조회 (~2026.03.28.) |
| 서류접수 | 2026.03.23.(월) ~ 2026.03.24.(화) [10:00~17:00] | 분양사무소 (서울 강남구 영동대로 319, 자이갤러리 1F) |
| 계약체결 | 2026.03.26.(목) [10:00~15:00] | 분양사무소 |
| 입주지정기간 | 2026.03.31.(화) ~ 2026.05.29.(금) | 잔금 납부 시 즉시 입주 가능 |
※ 청약홈 인터넷 청약만 가능 (현장접수 불가). 공동인증서 또는 금융인증서만 사용 가능 (네이버·카카오·토스 인증서 불가).
6. 청약 자격
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 거주 요건 | 무순위(사후) 공고일(2026.03.11.) 현재 서울특별시에 거주하는 자 |
| 무주택 요건 | 무주택세대구성원 (외국인 청약 불가) |
| 청약통장 | 불필요 (청약통장 가입 여부와 무관하게 신청 가능) |
| 세대주 여부 | 불필요 |
| 청약 제한 대상 | 동 주택에 당첨 후 계약체결 또는 미계약한 자 / 부적격 당첨자 제한기간 중인 자 / 공급질서 교란자 |
7. 지역 우선공급
본 무순위(사후) 청약은 서울특별시 거주 무주택세대구성원을 대상으로 하며, 지역 구분 없이 서울시 거주자만 신청 가능합니다. 지역 우선공급 비율은 별도로 적용되지 않습니다.
8. 공급 세대 상세
| 타입 | 전용면적 | 동호수 | 공급 구분 | 발코니확장 | 플러스옵션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.9921㎡ | 103동 1004호 | 무순위 일반공급 | O | O |
| 59B | 59㎡대 | 104동 901호 | 불법행위 재공급 (생애최초) | O | O |
| 84B | 84㎡대 | 102동 1302호 | 불법행위 재공급 일반공급 | O | X |
| 합계 | — | — | 3세대 | — | — |
※ 59B, 84B의 전용면적 및 분양가 상세는 최초 입주자모집공고(2023.02.23.) 준용. 계약 전 사업주체 확인 필요.
9. 특별공급 유형
금회 3세대 중 59B (104동 901호)만 생애최초 특별공급 불법행위 재공급 세대입니다. 나머지 2세대(59A, 84B)는 일반공급입니다.
| 공급 유형 | 세대수 | 해당 동호수 | 청약신청일 |
|---|---|---|---|
| 특별공급 (생애최초) — 불법행위 재공급 | 1세대 | 104동 901호 (59B) | 2026.03.16.(월) |
| 일반공급 — 무순위 해지 | 1세대 | 103동 1004호 (59A) | 2026.03.16.(월) |
| 일반공급 — 불법행위 재공급 | 1세대 | 102동 1302호 (84B) | 2026.03.17.(화) |
※ 무순위(사후) 청약 특성상, 특별공급 세대(59B)도 서울특별시 거주 무주택세대구성원이면 신청 가능합니다. 단, 해당 세대의 최초 공급사유(생애최초)에 맞는 자격요건 적용 여부는 사업주체에 확인하시기 바랍니다.
10. 규제사항 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 전매제한 | 최초 당첨자발표일(2023.03.14.)로부터 3년간 적용 (투기과열지구 기준, 2026.03.14.까지) |
| 재당첨제한 | 없음 (무순위 당첨자는 청약통장 미사용으로 재당첨 제한 미적용) |
| 거주의무기간 | 없음 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 중도금 대출 | 없음 (입주 임박 단지, 사업주체 대출기관 알선 없음, 자금조달 계약자 책임) |
| 규제지역 | 영등포구 투기과열지구(2025.10.16.)이나, 본 주택은 비규제지역 기준 공급 (전매제한은 투기과열지구 기준 적용) |
※ 전매제한 기간(3년)이 2026.03.14.로 사실상 종료 직전이나, 계약 전 현재 전매 가능 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
11. 청약 전략 및 경쟁률 예상
무순위 청약의 특수성 이해
이번 청약은 기존 신규 분양이 아닌 잔여·재공급 세대 무순위 청약입니다. 다음 특징을 반드시 이해하고 접근해야 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 청약 난이도 | 서울시 거주 무주택자 전체 대상, 추첨제 100% — 가점 무관 |
| 세대 수 | 총 3세대, 동호수 지정 공급 — 원하지 않는 동호수 선택 불가 |
| 자금 부담 | 중도금 없이 계약금 10% + 잔금 90% 구조 — 자금 여력 필수 |
| 경쟁률 예상 | 서울 영등포구 입지 + 전매제한 만료 임박으로 높은 경쟁률 예상 |
| 전매제한 | 2026.03.14.이 전매제한 만료일로, 계약 시점에 따라 즉시 전매 또는 단기 보유 가능성 있음 |
타입별 접근 전략
| 타입 | 청약일 | 주의사항 |
|---|---|---|
| 59A (103-1004) | 2026.03.16. | 분양가 858,200,000원 공고문 확인 가능. 발코니 확장 + 옵션 포함 총 약 886,630,000원 수준. 실입주 목적 또는 전매 목적 모두 접근 가능. |
| 59B (104-901) | 2026.03.16. | 분양가 공고문 미명시 — 최초 공고문 확인 필수. 생애최초 재공급 세대이나 무순위 특성상 별도 자격 제한 없을 가능성. 사업주체 확인 권고. |
| 84B (102-1302) | 2026.03.17. | 분양가 공고문 미명시 — 최초 공고문 확인 필수. 84㎡ 대형 타입으로 절대 자금 부담 크나, 잔금 90% 구조 상 대출 계획 필수. 플러스옵션 없음 확인. |
핵심 체크리스트
- 서울특별시 주민등록 + 무주택 여부 확인
- 계약금(10%) + 잔금(90%) 자금조달 계획 수립 (대출기관 알선 없음)
- 현장 방문으로 해당 동호수 위치, 층, 향 사전 확인 (견본주택 운영 종료)
- 59B, 84B의 경우 최초 공고문(2023.02.23.)에서 분양가 및 상세 조건 확인
- 전매제한 만료일(2026.03.14.)과 계약일(2026.03.26.) 관계 파악
12. 총정리
영등포자이 디그니티 무순위(사후) 청약은 서울특별시 영등포구 양평동에 위치한 총 707세대 단지에서 해지 1세대(59A)와 불법행위 재공급 2세대(59B·84B), 총 3세대를 공급하는 청약입니다.
서울시 거주 무주택세대구성원이라면 청약통장 없이 신청 가능하며, 입주는 2026년 3월 준공 예정으로 입주지정기간(2026.03.31.~05.29.) 내 잔금 납부 후 즉시 입주 가능합니다. 중도금 없이 계약금(10%) + 잔금(90%) 구조이므로 자금조달 계획이 가장 중요한 변수입니다.
전매제한 만료일(2026.03.14.)이 계약일(2026.03.26.) 이전에 도래하며, 재당첨 제한이 없는 무순위 청약 특성상 실수요·투자 수요가 집중될 가능성이 높아 경쟁률이 높을 것으로 예상됩니다.